服务项目
 
 

风电安装

   风力发电作为一种清洁环保能源,随着社会对环保的日益重视,近年来发展迅速。广东力特工程机械有限公司在风电项目建设中,充分发挥自己在技术、装备及经验等方面的优势,积极参与风电、核电等新能源的建设,取得了显著的成绩。"干好现场,赢得市场", 先后承接的风电工程主要有国华能源红海湾风电项目、东电辽宁康平金山风电场、广东粤电惠来石碑山风电特许权项目、国华能源呼伦贝尔新右旗风电场、国华能源珠海横琴岛风力发电厂建筑安装工程、中国国电江苏如东风电特许权项目、中国华能吉林通榆风电特许权项目、中国大唐福建漳浦六鳌风电场建筑安装工程和中国国电龙源启东风电项目等等,至此,祖国的大江南北留下了广东力特"风电人"深深的足迹和被赞扬的美誉。

    我们在风电安装建设中均取得工程质量优良率达100%,做到按工程要求及时完工、取得施工过程无一安全、质量事故的骄人成绩。得到了各风电业主及国外风机设备供货商的高度称赞和信赖,同时通过长期的风电安装施工实践,积累了丰富的施工经验和施工技巧,培养锻炼了一支高素质、专业的施工队伍。
     近年来,公司就承接并完了大量的风电场吊装、安装工程如下:

序号
项目 工程总量(台) 单机容量(MW) 累计完成(台) 完成容量(MW) 开工时间 完工时间 备注
1 粤电石碑山风电 167 0.60 167 100.2 2005年6月 2006年10月 金风600KW
2 盈风东海岛 1 0.75 1 0.75      
3 大梅沙风电 6 0.25 6 1.5 2005年9月 2005年10月 信达250KW风机
4 Vestas康平风电 12 0.85 12 10.2 2003年6月 2003年8月 Vestas-V52-850KW
5 湖南江华风电 1 1.65 1 1.65     江华样机
6 广东集华汕尾红海湾 25 0.65 25 16.25 2002年7月 2003年4月 Vestas
7 广东集华陆丰甲东 24 0.85 24 20.4 2006年1月 2006年8月 VestasV52-850kw
8 如东特许权二期 26 1.50 26 39 2006年8月 2007年2月 GEsle1.5MW
9 国华呼伦贝尔 33 1.50 33 49.5 2006年9月 2007年6月 东汽FD70A-1.5MW
10 大唐六鳌二期 36 1.25 36 45 2006年12月 2007年12月 Suzlon1.25MW
11 华能通榆一期 33 1.50 33 49.5 2006年9月 2007年11月 华锐1.5MW
12 华能阜新一期 41 1.50 41 61.5 2007年6月 2008年5月 华锐1.5MW
13 国华汇达丰珠海风电 21 0.75 21 15.75 2007年9月 2008年1月 金风S50-750KW
14 华润南澳风电 31 0.85 31 26.35 2007年10月 2008年12月 金风750KW
15 龙源峨蔓风电 33 1.50 33 49.5 2008年4月 - 金风1.5MW
16 龙源凌洋风电 33 1.50 33 49.5 2007年8月 2008年5月 GEsle1.5MW
17 华能文昌风电 33 1.50 33 49.5 2008年8月 2008年12月 华锐1.5MW
18 锴炼 1 2.00 1 2     样机
19 龙源启东风电 68 1.50 68 102 2007年8月 2008年11月 67台安迅能IT-77/1.5MW
20 远景样机 1 1.50 1 1.5 2008年5月 2008年5月  
21 国华东台一期 41 1.50 41 61.5 2007年6月 2007年11月 GEsle1.5MW(41)+华锐1.5MW(4)
22 龙源赤峰风电 25 2.00 25 50 2008年6月 2008年8月 Vestas-2MW风机
23 华能阜新二期 100 1.50 67 100.5 2008年5月 2009年4月 华锐1.5MW
24 华能通榆二期 43 1.50 43 64.5 2008年7月 2009年2月 华锐1.5MW
25 大唐六鳌三期 13 2.00 13 26 2007年12月 2008年12月 湘电Z72-2000-2MW
26 粤电湛江风电 32 1.50 32 48 2008年2月 2009年4月 明洋1.5MW
27 国华东台二期 47 1.50 47 70.5 2008年2月 2008年7月 华锐1.5MW
28 龙源尚义风电 36 1.50 36 54 2007年9月 2008年5月 33台安迅能IT-77/1.5MW
29 龙源如东二期 67 1.50 67 100.5 2008年12月 2009年1月 67台GE1.5MW
30 江苏龙源如东宝南样机 1 2.00 1 2 2009年1月 2009年1月 宝南样机湘电2MW)
31 国华东台三期 42 1.50 42 63 2009年4月 2009年5月 华锐1.5MW
32 龙源峨蔓一期 33 1.50 33 49.5 2008年5月 2009年6月 金风1.5MW
33 中闵福建福清 24 2.00 24 48 2009年2月 2009年6月 湘电Z72-2000-2MW
34 华润汕头达濠 9 2.00 9 18 2009年4月 2009年7月 Vestas-V8-2MW
35 国华巴彦淖尔一期 33 1.50 33 49.5 2009年4月 2009年7月 金风1.5MW
36 国华巴彦淖尔二期 33 1.50 33 49.5 2009年8月 2009年11月 金风1.5MW
37 国电调兵山 33 1.50 33 49.5 2009年9月 2009年12月 联合动力1.5MW
38 国电龙源赛乌素 33 1.50 33 49.5 2009年5月 2009年10月 华锐SL1500/77
39 陆丰宝丽华 24 2.00 24 48 2009年6月 2009年11月 RepowerMM82-2MW
40 国华通辽三期 33 1.50 33 49.5 2009年5月 2009年9月 东汽FD/77
41 国华通辽四期 33 1.50 33 49.5 2009年5月 2009年9月 华锐SL1500/77
42 深能义和塔拉 50 1.50 50 75     东汽FD77B(1.5MW)
43 华电街基 33 1.50 33 49.5 2009年9月 2009年12月 华锐SL1500/82
44 华能科右中二期 33 1.50 33 49.5 2009年10月 2009年12月 华锐SL1500/77
45 华能阜新三期 10 1.50 10 15 2009年9月 2009年11月 华锐SL1500/82
46 中广核上川岛 100 0.85 100 85 2009年12 2010年8月 Vestas V52
47 徐州样机安装 1 2.00 1 2 2009年9月 2009年11月 Vestas V90
48 珠海富华高栏岛风电项目 66 1.5 66 99 2010年3月    
49 闽投(福建霞浦)风电项目 28 1.5 26 39 2010年3月 2011年2月 MY1.5s1500kW
50 华能干河口风电项目 133 1.5 133 199.5 2010年5月 2010年12月 东汽1.5MW
51 国华巴彦淖尔三期 33 1.5 33 49.5 2010年5月 2010年9月 JF77/1500
52 国华河北黄花梁风电项目 39 1.25 39 48.75 2010年6月 2010年8月 上海电气1250kW
53 华能内蒙古茂明二期 33 1,5 33 50 2010年6月 2011年1月 东汽1.5MW
54 国华通辽开鲁太平沼 50 1.5 56 84 2010年6月 2011年1月 东汽1.5MW
55 国华通辽五期 33 1.5 33 50 2010年7月 2010年12月 明阳1.5MW
56 国华通辽六期 33 1,5 33 50 2010年7月 2010年12月 明阳1.5MW
57 国华陈巴尔虎旗 33 1.5 33 50 2010年8月 2010年10月 东汽FD77/1500
58 国华坝缘2标段 38 1.25 38 47.5 2010年8月 2010年10月 38台上海电气1250KW
59 国华坝缘3标段 42 1.25 42 52.5 2010年8月 2011年6月 42台上海电气1250KW
60 中广核台山三标段 45 0.85 38 32.3 2010年11月   V52-850
61 中广核台山四标段 38 0.85   0 2010年11月   V52-850
62 华能阜北 12 1.5 12 18 2010年11月   华锐FL1500/1500KW
63 华能洮北 33 1.5 33 49.5 2011年5月 2011年9月 MY1.5se-82/80
64 内蒙古京能旗杆 33 1.5 33 49.5 2011年6月 2011年11月 金风GW82/1500
65 巴彦淖尔5旗 33 1.5 33 49.5 2011年6月 2011年9月 金风JF77/1500
66 中广核云南楚雄 33 1.5 33 49.5 2011年6月 2011年12月2日 1500kW
67 赤诚 33 1.5 33 49.5 2011年7月 2011年10月 1500KW
68 秦天/华电 33 1.5 33 49.5 2011年8月 2011年11月 华锐FL1500/1500KW
69 乌套海项目 33 1.5 14 21 2011年10月   华锐FL1500/1500KW
70 乌拉特中旗(五期) 33 1.5 33 49.5 2011年10月 2011年9月 金风JF77/1500
80 五花屏 33 1.5 31 46.5 2011年9月   金风JF77/1500

风机吊装 (点击放大)

康平风机

沈阳风机

红海湾风机

石碑山风电

福建六鳌风机

惠来石碑山风机

内蒙呼伦贝尔风机

 

版权所有 © 2005-2008 广东力特工程机械有限公司
EMAIL:jingying@gpec-lift.com 传真:020-82211923 经营合同部:电话:020-82094270,传真:020-82217562
特种吊装运输事业部:电话:020-82094289, 传真:020-82217410 机械租赁维修中心:电话:020-82094089,传真:020-82214635
   火电工程服务部:电话:020-82094087, 传真:020-82094073     风电工程事业部:电话:020-82094273, 传真:020-82094082